Tierrafino Finish leemkleurenGrondstoffen worden uit diepe aardlagen gewonnen in verschillende groeven in Europa. |
| productbeschrijving | galerie | panorama's | kleuren | geschikte ondergronden | verwerking en onderhoud | vraag informatie aan! |
leemstuc Tierrafino Finish leemfinish is direct leverbaar.
25 kg zak Tierrafino Finish
= 40 stuks per palet
Leemstuc Neem nu contact op met Tierrafino om uw bestelling leemstuc door te geven, of om meer informatie over leembouw aan te vragen.
| Tierrafino Finish standaard kleuren | |||
| Kleur | Tint | product id 25 kg zakken | product id 20 kg emmer |
| Dover-wit | | 5.2303 | 5.2313 |
| Delphi-wit | ![]() | 5.2403 | 5.2413 |
| Romeins-oker | ![]() | 5.2703 | 5.2713 |
| Nassau-oranje | ![]() | 5.2903 | 5.2913 |
| Djenné-rood | ![]() | 5.2603 | 5.2613 |
| Ayers Rock | ![]() | 5.2103 | 5.2714 |
| Iquitos-groen | ![]() | 5.2503 | 5.2513 |
| Gomera-grijs | ![]() | 5.2803 | 5.2813 |
Tierrafino Finish bevat geen andere stoffen dan zanden en kleien. Er worden geen andere pigmenten gebruikt.
De gekozen afwerking, ofwel schuurwerk of glad gepleisterd, heeft een directe invloed op de kleur van Tierrafino leemfinish. Algemeen kan worden gesteld dat een glad gepleisterde wand een iets diepere tint heeft dan schuurwerk. De kleuren die u ziet weergegeven zijn gebaseerd op verschillende keuzes in afwerking. Tierrafino raadt u aan eerst een monsterplaat te maken van het eigenlijke materiaal op de bouwplaats voordat Tierrafino Finish wordt verwerkt.
| Mengoverzicht Standaard kleuren met Dover wit | ||||
| Kleur | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Recept | 5% Romeins 95% Dover | 25% Romeins 75% Dover | 50% Romeins 50% Dover | 100% Romeins |
| Kleur | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Recept | 5% Nassau 95% Dover | 25% Nassau 75% Dover | 50% Nassau 50% Dover | 100% Nassau |
| Kleur | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Recept | 5% Djennné 95% Dover | 25% Djenné 75% Dover | 50% Djenné 50% Dover | 100% Djenné |
| Kleur | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Recept | 5% Ayers Rock 95% Dover | 25% Ayers Rock 75% Dover | 50% Ayers Rock 50% Dover | 100% Ayers Rock |
| Kleur | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Recept | 5% Iquitos 95% Dover | 25% Iquitos 75% Dover | 50% Iquitos 50% Dover | 100% Iquitos |
| Kleur | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Recept | 5% Gomera 95% Dover | 25% Gomera 75% Dover | 50% Gomera 50% Dover | 100% Gomera |
Ook kunt u 'volle' aarde-tinten met elkaar mengen, hier vindt u enkele voorbeelden.
| Mengoverzicht Djenné rood met Oranje Nassau | Aubergine | |||||
| Kleur | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Recept | 100% Nassau oranje | 25% Djenné 75% Nassau | 50% Djenné 50% Nassau | 75% Djenné 25% Nassau | 100% Djenné rood | 70% Djenné 30% Gomera |
Aan Tierrafino Finish kunt u toeslagstoffen toevoegen.
| Mengvoorbeelden met toeslagstoffen | ||
| Kleur | ![]() | ![]() |
| Recept | 91,5% Dover 8% Parelmoer 0,5% Stro | 91,5% Gomera 8% Parelmoer 0,5% Stro |
Alle percentages zijn aandelen van het gewicht van alle droge, gemengde ingrediënten samen.
| Tierrafino toeslagstoffen | ||||||
| Toeslagstof | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Artikel | Stro tot 10 mm | Sienna zand 1,2-1,8 mm | Parelmoer 0,8-1,2 mm | Runkel rood zand 0-1 mm | Nero Ebano zand 1,2-1,8 mm | Zwart Glimmer 0,8-1,4 mm |
| 1 kg | x | 5.90331 | 21.03 | 91.309 | 91.409 | 91.518 |
| 1,5 kg | 4.0012 | x | x | x | x | x |
Belangrijk: Aangezien Finish een 100% natuurlijk materiaal is dat samengesteld is uit gedolven grondstoffen, is het mogelijk dat er kleurverschillen ontstaan tussen verschillende charges van dezelfde kleur. Daarom adviseert Tierrafino dat u of uw verwerker een kleurmonster maakt alvorens aan het projekt te beginnen. Ook raadt Tierafino u aan alléén zakken aan te schaffen van één charge, uw dealer kan u hier bij helpen. Verwerkt u zakken van verschillende charges, meng deze altijd goed met elkaar om geen kleurverschillen op één wand te creëren.